OMSCHRIJVING | TARIEF | TARIEF | AANTAL MINUTEN |
---|---|---|---|
Vrolijk & Fit 1 x per week | € 42,50 per maand | € 10,63 per les* | 60 per keer |
Vrolijk & Fit 2 x per week | € 59,50 per maand | € 7,44 per les* | 60 per keer |
Vrolijk & Fit 3 x per week | € 76,50 per maand | € 6,38 per les* | 60 per keer |
Vrolijk & Fit 4 x per week | € 93,50 per maand | € 5,84 per les* | 60 per keer |
Intake Vrolijk & Fit | € 40 | 45 | |
Evaluatie Vrolijk & Fit 15 minuten | € 12,50 | 15 | |
Evaluatie Vrolijk & Fit 30 minuten | € 27,50 | 30 |
*Berekend op basis van de 48 weken waarop Vrolijk & Fit open is.